Wanneer je het meest geschikte materiaal voor de tandwielen kiest voor je toepassing, is het belangrijk om te kijken onder welke omstandigheden de riem zal worden gebruikt. Omstandigheden zoals slijtage, corrosie, grote temperatuurschommelingen, de omgevende temperatuur en de aard van de uit te voeren process hebben Alleemaal invloed op de keuze van de tandwielen.

PFM Screen biedt een uitgebreide selectie standaardtandwielen aan en kan ook op maat tandwielen vervaardigen voor nieuwe of vervangende toepassingen, die geschikt zijn voor elke specifieke riem.
De tandwielen worden op maat gemaakt, afhankelijk van de tandwijdte, de diameter en breedte van de rollers en het aantal tanden. De tandwielen kunnen worden uitgerust met een boring, een sleuTelgat en een gesneden gat voor een schroef – Alleemaal gemaakt in overeenstemming met de gewenste afmetingen.
Materiaal voor de volledige draaiaandrijving van het voertuig:
Nylon en roestvrij staal AISI 304, gietijzer, staal, roestvrij staal AISI 316, en verschillende synthetische materialen.
Soorten tandratten

Tandwiel voor balansgerichte spiraalweefsel-conveyorbanden

Tandwiel voor balansgerichte spiraalweefsel-conveyorbanden

Tandwiel voor platte, flexibele transportbanden

Tandwiel voor platte, flexibele transportbanden

Tandwiel voor de Eye Link-conveyorband

Tandwiel voor een honingraatvormige transportband

Tandwiel voor een transportband met plaatachtige onderdelen

Tandwiel voor de laddertransportband

Tandwiel voor kettingringen

Tandwiel voor kettingringen
Neem contact met ons op om meer informatie te krijgen Kiepwijlen die passen bij uw transportband.
Beschikbaarheid van materialen
De beschikbare soorten materiaal zijn onder andere::
• Nylon (PA6) – Goedkeurd door de FDA
• Rostenbestend staal – corrosieve omgevingen
• Mild staal
• Gietijzer
• Andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar.
Specificaties
Specificaties van De tandwiel voor de platte, flexibele transportband | |||||
Specificaties van het riem | Details over het tandwiel | ||||
Wijze van praten | Diameter van het kabel | Buiten Dia. | WorTeldiameter. | Boren diameter. | Aantal tanden |
4,24 mm |
0,9 mm | 50,80 mm | 46,99 mm | 19,05 mm | 34 |
5,64 mm |
0,9 mm | 50,80 mm | 45,72 mm | 19,05 mm | 25 |
76,20 mm | 70,00 mm | 19,05 mm | 39 | ||
25,4 mm | |||||
6,35 mm |
0,9 mm | 50,80 mm | 44,19 mm | 19,05 mm | 22 |
76,20 mm | 71,12 mm | 19,05 mm | 35 | ||
25,4 mm | |||||
7,26 mm |
1,27 mm | 31,75 mm | 27,43 mm | 15,87 mm | 12 |
50,80 mm | 45,72 mm | 19,05 mm | 20 | ||
25,4 mm | |||||
57,15 mm | 50,80 mm | 19,05 mm | 22 | ||
76,20 mm | 68,58 mm | 19,05 mm | 29 | ||
25,4 mm | |||||
11,30 mm | 1,27 mm | 76,20 mm | 70,86 mm | 25,4 mm | 19 |
12,70 mm |
1,83 mm | 50,80 mm | 44,95 mm | 19,05 mm | 11 |
25,4 mm | |||||
76,20 mm | 68,58 mm | 19,05 mm | 17 | ||
25,4 mm | |||||
20,32 mm | 2,35 mm | 76,20 mm | 65,53 mm | 19,05 mm | 10 |
25,4 mm | |||||
NOTITIE: Maatgemaakte oplossingen Als je de juiste parameters niet kunt vinden, zijn de specificaties beschikbaar. | |||||
Specificaties van De tandwiel voor de Eye Link-conveyorband | |||||||||||
Aantal tanden | Bandspoor (mm) | ||||||||||
15.875 | 25 | 25.4 | 30 | 31.75 | 50 | 50.8 | 60 | 70 | 75 | 100 | |
7 | 36.6 | 57.6 | 58.5 | 69.1 | 73.2 | 115.2 | 117.1 | 138.3 | 161.3 | 172.9 | 230.5 |
10 | 51.4 | 80.9 | 82.2 | 97.1 | 102.8 | 161.8 | 164.4 | 194.2 | 226.5 | 242.7 | 323.6 |
12 | 61.3 | 96.6 | 98.1 | 115.9 | 122.7 | 193.2 | 196.3 | 231.8 | 270.5 | 289.8 | 386.4 |
14 | 71.3 | 112.4 | 114.2 | 134.8 | 142.7 | 224.7 | 228.3 | 269.6 | 314.6 | 337.1 | 449.4 |
15 | 76.4 | 120.2 | 122.2 | 144.3 | 152.4 | 240.5 | 244.3 | 288.6 | 336.7 | 360.7 | 481 |
16 | 81.4 | 128.2 | 130.2 | 153.8 | 162.7 | 256.3 | 260.4 | 307.6 | 358.8 | 384.4 | 512.6 |
18 | 91.4 | 144 | 146.3 | 172.8 | 182.8 | 287.9 | 292.6 | 345.5 | 403.1 | 431.9 | 575.9 |
20 | 101.5 | 159.8 | 162.4 | 191.8 | 203 | 319.6 | 324.7 | 383.6 | 447.5 | 479.4 | |
NOTITIE: Maatgemaakte oplossingen Als je de juiste parameters niet kunt vinden, zijn de specificaties beschikbaar. | |||||||||||
Pitchesnel Diameter van de tandwieljes voor de honingraattransportband | |||||||||||
Aantal tanden | Bandenkruisstang Wijze van praten | ||||||||||
12.85 (mm) | 13.72 (mm) | 14.22 (mm) | 28.58 (mm) | 27.53 (mm) | 26.97 (mm) | 26.97 (mm) | 28.58 (mm) | 38.1 (mm) | 50.8 (mm) | 6.2 (mm) | |
12 | 53.98 | 109.42 | 105.41 | 103.23 | 103.23 | 109.42 | 146.22 | 195.3 | 293.45 | ||
16 | 64.58 | 69 | 71.61 | ||||||||
18 | 72.39 | 77.52 | 80.72 | 163.09 | 157.1 | 153.87 | 153.87 | 163.09 | 217.96 | 291.08 | 437.36 |
24 | 96.34 | 103.12 | 107.39 | 216.97 | 209 | 204.7 | 204.7 | 216.97 | 289.94 | 387.22 | 581.81 |
34 | 306.93 | ||||||||||
36 | 144.25 | 154.46 | 161.65 | 324.94 | 306.58 | ||||||

Tandwiel voor balanserende spiraalweefseltransportbanden

Tandwiel voor balanserende spiraalweefseltransportbanden

Tandwiel voor platte, flexibele transportbanden

Tandwiel voor platte, flexibele transportbanden

Tandwiel voor de honingraatconveyorband

Tandwiel voor de transportband met plaatverbindingen

Tandwiel voor kettingringen

Tandwiel voor kettingringen

Tandwiel voor de laddertransportband
Klopt u tegen problemen bij het transporteren bij hoge temperaturen? Neem dan nu contact met ons op.
Onze ingenieurs bieden u expertadvies over PRODUCTen en maatgeschikte oplossingen aan.
Meld je aan
Voor onze nieuwsbrief
Abonneer u op de wekelijkse nieuwsbrief voor de laatste updates